SKŁADY ZESPOŁÓW
III LIGA TENISA STOŁOWEGO
SEZON 2023/2024
I. ELBLĄSKI KLUB SPORTOWY MLEXER Elbląg
1. Artem Korolchuk - 2004 - 6942
2. Aleksy Stefański - 2010 - 917
3. Remigiusz Kowalik - 2009 - 914
4. Oliwier Julicki - 2012 - 912
5. Krzysztof Atlas - 2014 - 909
6. Anna Malewicz - 2010 - 915
7. Daniel Buczyński - 1975 - 6940
8. Piotr Szałkowski - 1973 - 6944
9. Jacek Dziwosz - 1968 - 6941
10. Andrzej Kowalik - 1981 - 6943
11. Tomasz Tekliński - 1972 - 9978
II. ELBLĄSKI KLUB SPORTOWY MLEXER OLD BOYS Elbląg
1. Jan Bernacki - 1957 - 11125
2. Radosław Cieśliński - 1984 - 11126
3. Piotr Derkowski - 1982 - 11127
4. Krystian Grzelak - 1997 - 11128
5. Ryszard Grzelak - 1972 - 11129
6. Andrzej Haracz - 1983 - 11130
7. Marek Jabłonka - 1972 - 11131
8. Arkadiusz Kaczmarzyk - 1968 - 11132
9. Tomasz Libura - 1972 - 11133
10. Łukasz Susło - 1987 - 11134
11. Bogdan Wojtas - 1978 - 11135
III. KS AZS UWM II Olsztyn
1. Kamil Bagan - 2000 - 323
2. Cezary Bossowski - 1995 - 324
3. Thomas Lemoine - 1996 - 328
4. Michał Ogrodniczak - 1990 - 332
5. Szymon Bartołd - 2008 - 342
6. Michał Dębowski - 2007 - 345
7. Jeremiasz Filipek - 2009 - 346
8. Jacek Świtalski - 1997 - 340
9. Andrzej Korzeniewski - 2009 - 350
10. Adam Stachowiak - 2011 - 362
11. Kajetan Stachowiak - 2009 - 363
12. Szymon Foks - 2014 - 347
13. Jarosław Korzeniewski
IV. KS DEKORGLASS Działdowo III
1 Michał Lipowski - 2008 - 558
2. Kryspin Stolarczyk - 2008 - 561
3. Adam Piotrowski - 2008 - 559
4. Rafał Piotrkowski - 2010 - 1414
5. Fabian Szczepański - 2012 - 1420
6. Michał Walasek - 2012 - 1422
7. Adam Pydynkowski - 2013 - 1415
8. Franciszek Madej - 2011 - 1409
9. Karol Matyjek - 2004 - 570
10. Mateusz Sakowicz - 2008 - 560
11. Jakub Miszkurka - 2001 - 571
12. Jakub Pydynkowski - 2013 - 1416
13. Adam Pazik - 2011 - 1411
14. Witold Kosewski - 1961 - 6795
15. Kamil Kurowski - 1996 - 568
16. Wenliang Xu - 1988 - 572
V. LZS Lubawa
1. Szymon Borkowski - 1986 - 10232
2. Patrycja Golder - 2004 - 10233
3. Tomasz Golder - 1976 - 10234
4. Michał Gostół - 1987 - 10235
5. Andrzej Guzowski - 1977 - 10236
6. Robert Nadrowski - 1975 - 10237
7. Mateusz Pawlaczyk - 1992 - 10238
8. Tomasz Rentkowski - 1996 - 10239
9. Szymon Sargalski - 1995 - 10240
10. Magdalena Surdykowska - 1988 - 10241
11. Michał Surdykowski - 1987 - 10242
12. Szymon Żuralski - 1989 - 10243
13. Kinga Golder - 2009 - 10244
14. Kamil Sendobry - 2007 - 10245
VI. MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda II
1. Antoni Szarmach - 2013 - 7081
2. Julia Szarmach - 2014 - 7082
3. Maria Licznerska - 2014 - 7070
4. Kajetan Tyszkowski - 2012 - 7084
5. Filip Michalkiewicz - 2012 - 7073
6. Antoni Sadowski - 2013 - 7079
7. Michał Orłowski - 2014 - 7075
8. Julia Sawczuk - 2014 - 7080
VII. OKTS Orneta
1. Wojciech Chrząszcz - 2000 - 8411
2. Bogdan Gałązka - 1973 - 8407
3. Piotr Macyra - 2000 - 8406
4. Andrzej Gromek - 1974 - 8409
5. Maciej Chrząszcz - 1975 - 8408
6. Krzysztof Buczyński - 1977 - 8410
7. Rafał Dąbrowski - 1992 - 8412
8. Andrzej Dzikowski - 1972 - 8413
9. Krystian Kawiak - 1999 - 8414
10. Alicja Niedźwiecka - 1970 - 8415
11. Szymon Szewczyk - 1997 - 8416
12. Jacek Barbachowski - 1998 - 9940