310071811 773651533890511 3795871279757977370 n

SKŁADY ZESPOŁÓW

III LIGA TENISA STOŁOWEGO

SEZON 2022/2023

I. KS DEKORGLASS Działdowo III
1. Lipowski Michał - 2008 - 293
2. Stolarczyk Kryspin - 2008 - 297
3. Piotrowski Adam - 2008 - 294
4. Piotrkowski Rafał - 2010 - 4217
5. Szczepański Fabian - 2012 - 4220
6. Walasek Michał - 2012 - 4221
7. Madej Franciszek - 2011 - 4211
8. Bielicki Jakub - 2001 - 283
9. Madej Zuzanna - 2004 - 4213
10. Rutkowski Mateusz - 2004 - 295
11. Kosewski Witold - 1961 - 3722
12. Trybuła Oskar - 2009 - 5839
13. Rutkowski Michał - 2009 - 5838
14. Chojnacki Jakub - 1999 - 284
15. Szurawski Radosław - 2001 - 9051
16. Anzel Jakub - 2005 - 4205

II. GKS Grunwald
1. Borkowski Szymon - 1986 - 10419
2. Malikowski Michał - 1983 - 10421
3. Mioskowski Karol - 1979 - 10417
4. Witkowski Szymon - 2004 - 10425
5. Bąk Marcin - 1983 - 10418
6. Chwała Przemysław - 1988 - 10420
7. Stanisławski Zbigniew - 1978 - 10423
8. Wawrzyniak Przemysław - 1978 - 10424
9. Rabij Grzegorz - 1999 - 10422

III. KS AZS UWM Olsztyn
1. Stachowiak Adam - 2011 - 6290
2. Stachowiak Kajetan - 2009 - 6291
3. Urbanowicz Kamil - 1999 - 5663
4. Switalski Jacek - 1997 - 5662
5. Ogrodniczak Michał - 1990 - 5656
6. Bossowski Cezary - 1995 - 5652
7. Bagan Kamil - 2000 - 5651
8. Lemoine Thomas - 1996 - 5650
9. Wasilewski Paweł - 2004 - 5647
10. Korzeniewski Andrzej - 2009 - 5643
11. Filipek Jeremiasz - 2009 - 5642
12. Dębowski Michał - 2007 - 5641
13. Bartołd Szymon - 2008 - 5638

IV. LZS Lubawa
1. Surdykowski Michał - 1987 - 9248
2. Żuralski Szymon - 1989 - 9249
3. Guzowski Andrzej - 1977 - 9245
4. Golder Tomasz - 1976 - 9243
5. Golder Patrycja - 2004 - 9251
6. Golder Kinga - 2009 - 9250
7. Sendobry Kamil - 2007 - 9252
8. Surdykowska Magda - 1988 - 9247
9. Pawlaczyk Mateusz - 1992 - 9246
10. Zieliński Marcin - 1983 - 9242
11. Gostół Michał - 1987 - 9244

V. MLEXER II Elbląg
1. Buczyński Daniel - 1975 - 1893
2. Buczyński Krzysztof - 1977 - 1894
3. Szałkowski Piotr - 1973 - 1904
4. Kaczmarzyk Arkadiusz - 1968 - 1898
5. Kowalik Andrzej - 1981 - 1900
6. Link Michał - 1990 - 1902
7. Libura Tomasz - 1972 - 1901
8. Kowalik Remigiusz - 2009 - 1882
9. Stefański Aleksy - 2010 - 1888
10. Korolchuk Artem - 2004 - 1881
11. Malewicz Anna - 2010 - 1883

VI. Energa-Morliny Ostróda III
1. Paździorko Igor - 2007 - 6983
2. Smurzyński Mateusz - 2008 - 843
3. Jankowski Igor - 2004 - 841
4. Deska Paweł - 1991 - 832
5. Jarmołowicz Kamil - 1996 - 834
6. Klimecki Rafał - 1974 - 10582
7. Ferenc Piotr - 1975 - 10581
8. Klimczewski Jakub - 2002 - 835
9. Szarmach Antoni - 2013 - 6986
10. Tyszkowski Kajetan - 2012 - 6987
11. Michalkiewicz Filip - 2012 - 6981
12. Orłowski Michał - 2014 - 6993
13. Sadowski Antoni - 2014 - 6985
14. Barbachowski Jacek - 1998 - 829 - 25.10.2022 r.

VII. MUKS PIŁECZKA Pisz
1. Mikucki Łukasz - 1985 - 9031
2. Nogacki Sebastian - 1984 - 9032
3. Pawelczyk Waldemar - 1966 - 9033
4. Walczak Jacek - 1961 - 9034
5. Wojsław Andrzej - 1983 - 9035
6. Zieliński Paweł - 1987 - 9036
7. Żęgota Maciej - 1992 - 9037
8. Nogacki Dominik - 2010 - 9038
9. Pomichowski Stanisław - 2008 - 9040
10. Szwarc Dominik - 2009 - 9039