Monika Żbikowska (MKS Mrągowia Mrągowo) zajęła trzecie miejsce w II OTK młodzików, który rozgrywany był w Krakowie. Klasyfikacje:
młodzicy:
1. 101 BAŃKOSZ Michał KU AZS AE Wrocław Dolnośląskie 138 1995-04-02 0
2. 109 ROZWADOWSKI Paweł MUKS ROZTOCZE Szczebrzeszyn Lubelskie 124 1995-01-16 0
3. 105 SUROWIEC Szymon MOSIR Mysłowice Śląskie 118 1995-07-18 0
4. 104 GAJEWSKI Filip MRKS Gdańsk Pomorskie 116 1995-05-28 0
5. 102 DYJAS Jakub KTS KOSZALINIANIN Koszalin Zachodniopomor. 108 1995-10-09 0
6-8.
117 ZATÓWKA Patryk KS TUR-BOGORIA Grodzisk Maz. Mazowieckie 106 1997-04-10 0
0 108 SANKOWSKI Marcin KS TUR-BOGORIA Grodzisk Maz. Mazowieckie 106 1995-08-28 0
0 106 URBANIAK Dawid GUKS STS Gorzkowice Łódzkie 106 1995-06-25 0
9-10.
118 RYBAK Damian LKS Biała Rawska Łódzkie 94 1995-03-31 0
0 103 KWASZYŃSKI Przemysław GLKS ORLĘTA Krosnowice Dolnośląskie 94 1995-01-12 0
11. 112 DOSZ Adam UKS "SZEMUD" Szemud Pomorskie 92 1996-11-08 0
12. 110 NIEMIEC Rafał KSTS Krosno Podkarpackie 90 1995-01-03 0
13. 111 PAWLIK Mateusz UKS BIELANY 273 Warszawa Mazowieckie 86 1995-03-22 0
14-15.
119 KREFT Damian MRKS Gdańsk Pomorskie 82 1996-12-17 0
0 116 BAJOR Patryk UKS DWUNASTKA Wrocław Dolnośląskie 82 1995-09-01 0
16. 107 STEPUCH Dominik UKS SP Gościeradów Lubelskie 80 1995-05-07 0
17-18.
125 MARUSZAK Piotr KST ELEKTRYK Toruń Kujawsko-Pomor. 77 1995-06-26 0
0 114 KAMIŃSKI Mikołaj KS TUR-BOGORIA Grodzisk Maz. Mazowieckie 77 1995-01-09 0
19. 129 RAMENDA Adam ULKS "LIGOTA" Ligota Śląskie 76 1995-10-08 0
20. 115 ADAMCZYK Paweł ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz Kujawsko-Pomor. 75 1995-06-24 0
21. 121 DZIEDZIC Marcin LUKS Dęborzyn Podkarpackie 72 1995-08-28 0
22-24.
124 LEBRECHT Bartosz GLKS Nadarzyn Mazowieckie 71 1996-03-03 0
0 136 DUGIEL Adrian MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śl. Dolnośląskie 71 1997-11-15 0
0 131 MAJSZYK Mateusz ULKS START Zamienie Mazowieckie 71 1996-01-17 0
25-26.
123 LASOTA Mateusz MUKS JEDYNKA Pszów Śląskie 66 1995-06-04 0
0 127 HERMANOWSKI Adam UKS Borne Sulinowo Zachodniopomor. 66 1995-02-02 0
27. 113 STOCHMAL Maciej UKS ORLĘTA SP Bilcza Świętokrzyskie 65 1996-08-01 0
28. 120 SŁUGOCKI Krzysztof LKS ODRA Głoska Dolnośląskie 63 1995-03-21 0
29-31.
135 WIĘCEK Adrian MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda Warm.-Mazurskie 60 1995-06-27 0
0 126 GALAS Michał UGKS ODRA Brzeg Opolskie 60 1995-11-13 0
0 130 STEPUCH Radosław UKS SP Gościeradów Lubelskie 60 1995-05-07 0
32. 122 MAKOWSKI Adam KS STELLA Gniezno Wielkopolskie 59 1995-12-17 0
33-36.
137 CYRNEK Piotr UKS TKKF SIÓDEMKA Rzeszów Podkarpackie 55 1995-10-16 0
0 134 PASZKOWSKI Miłosz UKS ORLĘTA SP Bilcza Świętokrzyskie 55 1995-10-28 0
0 133 JOKIEL Daniel ZKS Drzonków Lubuskie 55 1996-12-18 0
0 139 KACZOR Jan KS POCZTOWIEC-JOOLLA Kraków Małopolskie 55 1996-01-11 0
37-39.
128 GRAD Damian KS ELTA Łódź Łódzkie 51 1995-08-15 0
0 140 TABĘDZKI Paweł MRKS Gdańsk Pomorskie 51 1995-08-01 0
0 132 GOGIEL Kamil UKS DOJLIDY Białystok Podlaskie 51 1995-07-19 0
40. 138 NOWAK Jakub KS STELLA Gniezno Wielkopolskie 50 1995-07-04 0
młodziczki:
1. 5 WABIK Sandra GLKS Nadarzyn Mazowieckie 138 1995-10-22 0
2. 18 KOMOSIŃSKA Karolina GOSIR Piaseczno Mazowieckie 128 1995-06-26 0
3-4.
3 ŻBIKOWSKA Monika MKS MRĄGOWIA Mrągowo Warm.-Mazurskie 112 1995-05-25 0
0 4 JANECZEK Katarzyna LUKS Chełmno Kujawsko-Pomor. 112 1995-01-08 0
5-8.
11 LEGIERSKA Gabriela MKS CIESZKO Cieszyn Śląskie 104 1995-09-09 0
0 6 PAWLAK Sylwia KKS SYGNAŁ Lublin Lubelskie 104 1995-08-26 0
0 8 SZLAPA Sylwia LZS VICTORIA Chróścice Opolskie 104 1995-02-03 0
0 7 DZIADKOWIEC Martyna LUKS Chełmno Kujawsko-Pomor. 104 1995-09-19 0
9. 1 CIĘSZCZYK Natalia KKS SYGNAŁ Lublin Lubelskie 98 1995-03-03 0
10-11.
9 SZYMAŃSKA Olga GLKS Nadarzyn Mazowieckie 96 1995-03-19 0
0 19 CHODON Aneta UPKS ARKA Ryki Lubelskie 96 1995-03-09 0
12. 16 KACZMAREK Agnieszka MRKS Gdańsk Pomorskie 94 1995-02-09 0
13. 10 KRAJEWSKA Marta LUKS "STRASZYN" Straszyn Pomorskie 88 1995-04-10 0
14. 2 GĘBKA Kamila KS VIRET CMC Zawiercie Śląskie 86 1995-03-19 0
15. 22 JOŃCZYK Ada MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śl. Dolnośląskie 84 1995-11-13 0
16. 21 ZDOLSKA Kornelia LUKS Stawiguda Warm.-Mazurskie 83 1995-08-22 0
17. 23 DREWNIANY Ewelina MKS TARNOVIA Tarnów Małopolskie 76 1996-10-13 0
18-20.
15 BAJOR Natalia UKS DWUNASTKA Wrocław Dolnośląskie 75 1997-03-07 0
0 20 BEJSKA Agata KS BRONOWIANKA Kraków Małopolskie 75 1995-03-16 0
0 14 DĄBROWSKA Aleksandra UKS TS "ÓSEMKA" Białystok Podlaskie 75 1996-03-22 0
21-22.
34 LIS Marta UKS "RATUSZ" Giżycko Warm.-Mazurskie 71 1995-03-23 0
0 32 BONIKOWSKA Aleksandra KS ELTA Łódź Łódzkie 71 1995-07-03 0
23-24.
13 KRĘCIDŁO Aneta PUKS ARKA Łętownia Podkarpackie 68 1995-07-10 0
0 12 NOWAK Aleksandra LZS VICTORIA Chróścice Opolskie 68 1996-12-07 0
25. 24 MARCHEWSKA Agnieszka MLKS VICTORIA Jelcz-Laskowice Dolnośląskie 67 1995-04-14 0
26-27.
26 WYSOCKA Magdalena KS STELLA Gniezno Wielkopolskie 66 1995-03-10 0
0 36 JAWORSKA Aleksandra MKS ROKITA Brzeg Dolny Dolnośląskie 66 1996-11-06 0
28. 17 CHRABĄSZCZ Marta MKS ROKITA Brzeg Dolny Dolnośląskie 63 1997-06-13 0
29-32.
38 MAJEWSKA Zuzanna MKS Siemianowice Śl Śląskie 60 1996-03-13 0
0 29 BANASZEK Marta ULKS TĘCZA Budki Piaseckie Mazowieckie 60 1995-02-19 0
0 27 ROGINSKA Paulina MKS "START" Lubraniec Kujawsko-Pomor. 60 1996-01-23 0
0 25 KOSTRO Patrycja KTS Wysokie Mazow. Podlaskie 60 1995-12-17 0
33-34.
30 FALARZ Aleksandra LUKS Jaworze Górne Podkarpackie 56 1996-01-24 0
0 39 STAWICKA Daria LUKS "STRASZYN" Straszyn Pomorskie 56 1995-07-08 0
35-36.
28 KOZIEŁ Klaudia UPKS ARKA Ryki Lubelskie 55 1995-01-28 0
0 37 KRZYSIEK Paulina MKS KSOS Kraków Małopolskie 55 1996-08-12 0
37-40.
31 KAWULA Małgorzata UGKS ODRA Brzeg Opolskie 50 1995-12-27 0
0 35 DOMAGAŁA Sara ULKS TOP-SPIN Kielce Świętokrzyskie 50 1997-04-24 0
0 40 KOCOŃ Natalia ZTTS Złocieniec Zachodniopomor. 50 1996-06-26 0
0 33 IWUĆ Marta OKSIR Łęknica Lubuskie 50 1995-12-20 0
Monika Żbikowska trzecia w II OTK młodzików
- Szczegóły