Grupa A
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty | Miejsce |
1. Zagajewski Stanisław | X | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 |
2. Renkel Edmund | 3:1 | X | 3:0 | 3:2 | 6 | 1 |
3. Janicki Stanisław | 2:3 | 0:3 | X | 2:3 | 3 | 4 |
4. Borkowski Sławomir | 0:3 | 2:3 | 3:2 | X | 4 | 3 |
Grupa B
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | Punkty | Miejsce |
1. Fajkus Roman | X | 3:0 | 3:1 | 4 | 1 |
2. Piwowarski Krzysztof | 0:3 | X | 1:3 | 2 | 3 |
3. Chojak Gabriel | 1:3 | 3:1 | X | 3 | 2 |
Grupa C
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkty | Miejsce |
1. Woźniak Marian | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 1 |
2. Rekowski Zygmund | 1:3 | X | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 6 |
3. Wrzesiński Edmund | 0:3 | 3:2 | X | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 7 | 4 |
4. Olechnowicz Marian | 0:3 | 3:0 | 3:0 | X | 3:1 | 3:0 | 9 | 2 |
5. Sochacki Kazimierz | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | X | 3:0 | 8 | 3 |
6. Dziedzic Jerzy | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 6 | 5 |
Grupa D
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkty | Miejsce |
1. MichalakHenryk | X | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 7 | 5 |
2. Żywotek Sylwester | 3:2 | X | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 8 | 2 |
3. Cywiński Roman | 3:1 | 3:1 | X | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 8 | 4 |
4. Brdąkiewicz Marian | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 0:3 | 0:3 | 5 | 6 |
5. Białek Grzegorz | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | X | 0:3 | 8 | 3 |
6. Kucharski Zbigniew | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 9 | 1 |
Do turnieju głównego awansowało po czterech najlepszych zawodników z każdej grupy.
TURNIEJ GŁÓWNY:
Wyniki 1/8 finału:
Renkel - Michalak 3:0 (11, 3, 11)
Sochacki - Żywotek 3:0 (10, 6, 4)
Olechnowicz - Borkowski 0:3 (-9, -11, -8)
Wrzesiński - Kucharski 0:3 (-1, -7, -3)
Woźniak - Cywiński 3:0 v.o.
Piwowarski - Zagajewski 0:3 (-6, -7, -4)
Chojak - Białek 2:3 (-9, 9, 9, -7, -7)
Janicki - Fajkus 0:3 (-11, -8, -5)
Wyniki 1/4 finału:
Renkel - Sochacki 3:0 (5, 11, 4)
Borkowski - Kucharski 2:3 (-6, -3, 7, 7, -9)
Woźniak - Zagajewski 3:1 (-11, 5, 5, 9)
Białek - Fajkus 3:2 (-6, 8, -5, 7, 4)
Wyniki 1/2 finału:
Renkel - Kucharski 3:1 (-3, 8, 9, 7)
Woźniak - Białek 3:0 (8, 6, 5)
Finał:
Renkel - Woźniak 3:0 (6, 9, 2)
Wyniki gier o miejsca 9-12:
Michalak - Żywotek 0:3 (-4, -8, -6)
Olechnowicz - Wrzesiński 1:3 (-10, 6, -5, -9)
Cywiński - Piwowarski 0:3 v.o.
Chojak - Janicki 1:3 (-10, -7, 10, -8)
Klasyfikacja końcowa:
1. RENKEL EDMUND
2. WOŹNIAK MARIAN
3-4. KUCHARSKI ZBIGNIEW
BIAŁEK GRZEGORZ
5-8. FAJKUS ROMAN
ZAGAJEWSKI STANISŁAW
BORKOWSKI SŁAWOMIR
SOCHACKI KAZIMIERZ
9-12. ŻYWOTEK SYLWESTER
WRZESIŃSKI EDMUND
PIWOWARSKI KRZYSZTOF
CHOJAK GABRIEL
13-16. MICHALAK HENRYK
OLECHNOWICZ MARIAN
CYWIŃSKI ROMAN
CHOJAK GABRIEL
17-19. DZIEDZIC JERZY
BRDĘKIEWICZ MARIAN
REKOWSKI ZYGMUNT