Grupa A
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkty | Miejsce |
1. Molęda Jan | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 1 |
2. Pęda Leszek | 0:3 | X | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 3 |
3. Złakowski Wiesław | 1:3 | 3:2 | X | 3:2 | 3:0 | 7 | 2 |
4. Ryczek Henryk | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | 5 | 4 |
5. Zieliński Wojciech | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 4 | 5 |
Grupa B
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkty | Miejsce |
1. Przybyłowicz Marek | X | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 2 |
2. Korman Krzysztof | 3:1 | X | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 10 | 1 |
3. Turakiewicz Marek | 0:3 | 0:3 | X | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 6 | 5 |
4. Kuczyński Edmund | 0:3 | 0:3 | 3:1 | X | 1:3 | 3:0 | 7 | 4 |
5. Czacharowski Wiesław | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | X | 3:0 | 8 | 3 |
6. Paliwoda Zdzisław | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 5 | 6 |
Grupa C
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty | Miejsce |
1. Wielgus Stefan | X | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6 | 1 |
2. Kastrau Zenon | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 |
3. Szary Leszek | 0:3 | 0:3 | X | 1:3 | 3 | 4 |
4. Kostecki Marek | 1:3 | 0:3 | 3:1 | X | 4 | 3 |
Grupa D
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkty | Miejsce |
1. Ciesiołkiewicz Waldemar | X | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5 | 4 |
2. Chojnowski Ferdynand | 3:2 | X | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 6 | 2 |
3. Mańkowski Piotr | 3:0 | 3:1 | X | 3:0 | 3:0 | 8 | 1 |
4. Rybaczek Marek | 3:2 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | 6 | 3 |
5. Pietrusewicz Roman | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | X | 5 | 5 |
Grupa E
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkty | Miejsce |
1. Stoklas Hubert | X | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 7 | 1 |
2. Chaba Stanisław | 1:3 | X | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 5 |
3. Izdebski Sławomir | 3:2 | 3:1 | X | 3:0 | 2:3 | 7 | 2 |
4. Korczak Tomasz | 1:3 | 3:0 | 0:3 | X | 2:3 | 5 | 4 |
5. Sosnowski Waldemar | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | X | 7 | 3 |
Grupa F
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty | Miejsce |
1. Iwuć Stefan | X | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 4 | 3 |
2. Skowroński Dariusz | 3:1 | X | 3:0 | 3:2 | 6 | 1 |
3. Czacharowski Marek | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 3 | 4 |
4. Niewiadomski Robert | 3:0 | 2:3 | 3:0 | X | 5 | 2 |
Grupa G
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkty | Miejsce |
1. Jurgoński Tomasz | X | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5 | 2 |
2. Kosewski Witold | 3:1 | X | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 |
3. Ługowski Jarosław | 0:3 | 0:3 | X | 1:3 | 3 | 4 |
4. Ścibisz Mirosław | 1:3 | 0:3 | 3:1 | X | 4 | 3 |
Grupa H
Nazwisko i imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkty | Miejsce |
1. Gutjar Marek | X | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 4 |
2. Mikołajczyk Robert | 1:3 | X | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4 | 5 |
3. Potrykus Wojciech | 3:0 | 3:0 | X | 3:0 | 3:2 | 8 | 1 |
4. Świniarski Jan | 3:1 | 3:1 | 0:3 | X | 0:3 | 6 | 3 |
5. Dalke Krzysztof | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | X | 7 | 2 |
Do turnieju głównego awansowało po dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy.
TURNIEJ GŁÓWNY:
Wyniki 1/8 finału:
Molęda - Niewiadomski 3:0 (3, 1, 7)
Przybyłowicz - Stoklas 3:1 (5, 9, -11, 10)
Skowroński - Chojnowski 3:2 (-11, 7, -8, 7, 9)
Izdebski - Mańkowski 1:3 (-5, -8, 8, -7)
Wielgus - Jurgoński 3:0 (10, 1, 3)
Złakowski - Kosewski 0:3 v.o.
Potrykus - Kastrau 3:2 (10, -7, 9, -18, 11)
Dalke - Korman 0:3 (-3, -3, -6)
Wyniki 1/4 finału:
Molęda - Przybyłowicz 3:0 (9, 4, 6)
Skowroński - Mańkowski 3:0 (9, 9, 6)
Wielgus - Kosewski 3:0 (6, 7, 5)
Potrykus - Korman 3:1 (2, 3, -9, 2)
Wyniki 1/2 finału:
Molęda - Skowroński 3:1 (8, 4, -9, 7)
Wielgus - Potrykus 3:0 (5, 8, 2)
Finał:
Molęda - Wielgus 3:0 (5, 10, 3)
Wyniki gier o miejsca 9-12:
Niewiadomski - Stoklas 3:1 (-4, 8, 6, 11)
Chojnowski - Izdebski 3:2 (6, 11, -10, -5, 9)
Jurgoński - Złakowski 3:0 v.o.
Kastrau - Dalke 3:0 v.o.
Klasyfikacja końcowa:
1. MOLĘDA JAN
2. WIELGUS STEFAN
3-4. SKOWROŃSKI DARIUSZ
POTRYKUS WOJCIECH
5-8. PRZYBYŁOWICZ MAREK
MAŃKOWSKI PIOTR
KOSEWSKI WITOLD
POTRYKUS WOJCIECH
9-12. NIEWIADOMSKI ROBERT
CHOJNOWSKI FERDYNAND
JURGOŃSKI TOMASZ
KASTRAU ZENON
13-16. STOKLAS HUBERT
IZDEBSKI SŁAWOMIR
ZŁAKOWSKI WIESŁAW
DALKE KRZYSZTOF
17-18. CIESIOŁKIEWICZ WALDEMAR
ŚCIBISZ MIROSŁAW
19-20. SOSNOWSKI KRZYSZTOF
CZACHAROWSKI WIESŁAW
21-24. PIETRUSEWICZ ROMAN
RYBACZYK MAREK
CHABA STANISŁAW
ŚWINIARSKI JAN
25-32. RYCZEK HENRYK
PĘDA LESZEK
IWUĆ STEFAN
ŁUGOWSKI JAROSŁAW
KOSTECKI MAREK
SZARY LESZEK
KUCZYŃSKI EDMUND
KORCZAK TOMASZ
33-37. TURAKIEWICZ MAREK
GUTJAR MAREK
MIKOŁAJCZYK ROBERT
ZIELIŃSKI WOJCIECH
PALIWODA ZDZISŁAW