22.05.2012
W sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie odbył się III Turniej Grand Prix Olsztyna Amatorów. Jak zwykle impreza miała charakter otwarty i rozgrywano ją w trzech kategoriach wiekowych. W grupie open zwyciężył Ferdynand Chojnowski z Działdowa, w kategorii seniorów +50 Zenon Kastrau, a w rywalizacji juniorów Cezary Bossowski. Ostatni turniej który odbędzie się w czerwcu będzie decydował o palmie pierwszeństwa w kategorii + 50 i open. Kategorię junior z kompletem zwycięstw wygrał wychowanek trenera Jarosława Czerwienki z UKS Tempo-25 Czarek Bossowski. Poniżej wyniki III turnieju i klasyfikacje generalne.
Kategoria Open III Turniej
1 Chojnowski Ferdynand 50
2 Mazurkiewicz Piotr 47
3 Paliwoda Zdzisław 44
4 Bossowski Cezary 41
5 Krasicki Radosław 38
6 Barbachowski Jacek 35
7 Dost Łukasz 32
8 Złakowski Wiesław 30
9 Gumiński Grzegorz 28
10 Bossowski Artur 26
11 Kamiński Marek 24
12 Ogrodniczak Michał 22
13 Stawicki Sławomir 20
14 Bartycha Dariusz 19
15 Główczyk Sebastian 18
16 Kuczyński Edmund 17
17 Żochowski Stefan 16
18 Filipski Tomasz 15
19 Bojarowicz Jarosław 14
20 Gruszkiewicz Ryszard 13
21 Kraszyński Bartosz 12
22 Prusiński Henryk 11
23 Stepnowski Kamil 10
24 Sakowski Andrzej 9
25 Sikora Dariusz 8
26 Maśnicki Jacek 7
27 Biernat Kacper 6
28 Albin Piotr 5
Klasyfikacja generalna
1 Paliwoda Zdzisław 44 47 44 135
2 Bossowski Cezary 41 50 41 132
3 Mazurkiewicz Piotr 19 35 47 101
4 Bossowski Artur 35 38 26 99
5 Barbachowski Jacek 28 22 35 85
6 Gumiński Grzegorz 30 26 28 84
7 Złakowski Wiesław 11 41 30 82
8 Dost Łukasz 24 24 32 80
9 Krasicki Radosław 20 16 38 74
10 Główczyk Sebastian 22 30 18 70
11 Ogrodniczak Michał 26 19 22 67
12 Kamiński Marek 38 0 24 62
13 Chojnowski Ferdynand 0 0 50 50
13 Linowski Adrian 50 0 0 50
15 Żochowski Stefan 32 0 16 48
16 Strygun Tomasz 47 0 0 47
17 Bartycha Dariusz 0 28 19 47
18 Stepnowski Kamil 16 20 10 46
19 Wikira Jarosław 0 44 0 44
20 Prusiński Henryk 13 17 11 41
21 Stawicki Sławomir 18 0 20 38
22 Kuczyński Edmund 17 0 17 34
23 Albin Piotr 14 14 5 33
24 Unruh Marek 0 32 0 32
25 Szczyt Andrzej 12 18 0 30
26 Gruszkiewicz Ryszard 6 7 13 26
27 Sakowski Andrzej 0 15 9 24
28 Bojarowicz Jarosław 1 9 14 24
29 Kurzelowski Damian 10 10 0 20
30 Sadowski Patryk 7 12 0 19
31 Sikora Dariusz 9 0 8 17
32 Maśnicki Jacek 5 5 7 17
33 Filipski Tomasz 0 0 15 15
33 Chojnacki Jakub 15 0 0 15
35 Predko Gracjan 0 13 0 13
36 Kraszyński Bartosz 0 0 12 12
37 Życzko Dariusz 0 11 0 11
38 Dyjak Bartosz 4 6 0 10
39 Szarek Rafał 8 0 0 8
39 Predko Wiktor 0 8 0 8
41 Biernat Kacper 2 0 6 8
42 Wełnic Zenon 3 0 0 3
43 Wojda Leszek 1 0 0 1
Kategoria +50 III Turniej
1 Kastrau Zenon 50
2 Bartycha Dariusz 47
3 Złakowski Wiesław 44
4 Chojnowski Ferdynand 41
5 Kamiński Marek 38
6 Prusiński Henryk 35
7 Jastrzębowski Franciszek 32
8 Żochowski Stanisław 30
9 Krawczyk Bolesław 28
10 Gruszkiewicz Ryszard 26
11 Wojsz Waldemar 24
12 Skrzypczyk Mirosław 22
13 Naruniec Jerzy 20
14 Kuczyński Edmund 19
Klasyfikacja generalna
1 Złakowski Wiesław 28 47 44 119
2 Prusiński Henryk 41 38 35 114
3 Jastrzębowski Franciszek 38 41 32 111
4 Kastrau Zenon 0 50 50 100
5 Bartycha Dariusz 0 44 47 91
6 Kamiński Marek 50 0 38 88
7 Kuczyński Edmund 35 32 19 86
8 Gruszkiewicz Ryszard 32 22 26 80
9 Wojsz Waldemar 26 28 24 78
10 Krawczyk Bolesław 47 0 28 75
11Żochowski Stanisław 44 0 30 74
12 Aleksiejczyk Tomasz 30 30 0 60
13 Skrzypczyk Mirosław 0 35 22 57
14 Chojnowski Ferdynand 0 0 41 41
15 Życzko Dariusz 0 26 0 26
16 Dziedzic Jerzy 0 24 0 24
16 Wełnic Zenon 24 0 0 24
18 Naruniec Jerzy 0 0 20 20
Kategoria Junior III Turniej
1 Bossowski Cezary 50
2 Barbachowski Jacek 47
3 Stepnowski Kamil 44
4 Kraszyński Bartosz 41
5 Albin Piotr 38
6 Biernat Kacper 35
7 Bojarowicz Jarosław 32
8 Sakowski Andrzej 30
Klasyfikacja generalna
1 Bossowski Cezary 50 50 50 150
2 Barbachowski Jacek 47 47 47 141
3 Stepnowski Kamil 41 44 44 129
4 Albin Piotr 38 41 38 117
5 Bojarowicz Jarosław 28 38 32 98
6 Dyjak Bartosz 35 35 0 70
7 Biernat Kacper 32 0 35 67
8 Sakowski Andrzej 0 32 30 62
9Sadowski Patryk 30 26 0 56
10Chojnacki Jakub 44 0 0 44
11 Kraszyński Bartosz 0 0 41 41
12 Predko Gracjan 0 30 0 30
13 Predko Wiktor 0 28 0 28
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział i sportową rywalizację.