18.05.2012

Po drugim turnieju 34. edycji cyklu Grand Prix Olsztyna amatorów w tenisie stołowym, najbardziej zadowolony może być Czarek Bossowski zawodnik Honda Daszuta, który wygrał zarówno klasyfikacje open, jak i juniorów. W finale pokonał Zdzisława Paliwodę 3-1 i tym samym zrewanżował się za ostatnią porażkę. To powinno dać sporo do myślenia naszym starszym mistrzom rakietki. W turnieju seniorów +50 najlepszy okazał się Zenon Kastrau reprezentujący szkółkę tenisa STS Z.R.KASTRAU, który w finale 3-0 pokonał Wiesława Złakowskiego. Amatorzy podkręcają tempo, cieszy coraz większa liczba zawodników i coraz wyższy poziom gier.

Open II turniej:
1 Bossowski Cezary 50
2 Paliwoda Zdzisław 47
3 Wikira Jarosław 44
4 Złakowski Wiesław 41
5 Bossowski Artur 38
6 Mazurkiewicz Piotr 35
7 Unruh Marek 32
8 Główczyk Sebastian 30
9 Bartycha Dariusz 28
10 Gumiński Grzegorz 26
11 Dost Łukasz 24
12 Barbachowski Jacek 22
13 Stepnowski Kamil 20
14 Ogrodniczak Michał 19
15 Szczyt Andrzej 18
16 Prusiński Henryk 17
17 Krasicki Radosław 16
18 Sakowski Andrzej 15
19 Albin Piotr 14
20 Predko Gracjan 13
21 Sadowski Patryk 12
22 Życzko Dariusz 11
23 Kurzelowski Damian 10
24 Bojarowicz Jarosław 9
25 Predko Wiktor  8
26 Gruszkiewicz Ryszard 7
27 Dyjak Bartosz 6
28 Maśnicki Jacek

Klasyfikacja generalna open:
1 Bossowski Cezary 41 50  91
2 Paliwoda Zdzisław 44 47 91
3 Bossowski Artur 35 38  73
4 Gumiński Grzegorz 30 26 56
5 Mazurkiewicz Piotr 19 35  54
6 Złakowski Wiesław 11 41  52
7 Główczyk Sebastian 22 30  52
8 Linowski Adrian 50 0  50
9 Barbachowski Jacek 28 22  50
10 Dost Łukasz 24 24  48
11 Strygun Tomasz 47 0  47
12 Ogrodniczak Michał 26 19 45
13 Wikira Jarosław 0 44  44
14 Kamiński Marek 38 0  38
15 Stepnowski Kamil 16 20  36
15 Krasicki Radosław 20 16  36
17 Unruh Marek 0 32  32
17 Żochowski Stefan 32 0  32
19 Szczyt Andrzej 12 18  30
20 Prusiński Henryk 13 17  30
21 Bartycha Dariusz 0 28  28
22 Albin Piotr 14 14  28
23 Kurzelowski Damian 10 10  20
24 Sadowski Patryk 7 12  19
25 Stawicki Sławomir 18 0  18
26 Kuczyński Edmund 17 0  17
27 Sakowski Andrzej 0 15 15
27 Chojnacki Jakub 15 0  15
29 Predko Gracjan 0 13  13
30 Gruszkiewicz Ryszard 6 7  13
31 Życzko Dariusz 0 11 11
32 Bojarowicz Jarosław 1 9  10
33 Dyjak Bartosz 4 6  10
34 Maśnicki Jacek 5 5  10
35 Sikora Dariusz 9 0  9
36 Szarek Rafał 8 0  8
36 Predko Wiktor 0 8  8
38 Wełnic Zenon 3 0  3
39 Biernat Kacper 2 0  2
40 Wojda Leszek 1 0  1

Wyniki  +50  II turniej:
1 Kastrau Zenon 50
2 Złakowski Wiesław 47
3 Bartycha Dariusz 44
4 Jastrzębowski Franciszek 41
5 Prusiński Henryk 38
6 Skrzypczyk Mirosław 35
7 Kuczyński Edmund 32
8 Aleksiejczyk Tomasz 30
9 Wojsz Waldemar 28
10 Życzko Dariusz 26
11 Dziedzic Jerzy 24
12 Gruszkiewicz Ryszard 22

Klasyfikacja generalna +50:
1 Jastrzębowski Franciszek 38 41  79
1 Prusiński Henryk 41 38 79
3 Złakowski Wiesław 28 47 75
4 Kuczyński Edmund 35 32  67
5 Aleksiejczyk Tomasz 30 30 60
6 Gruszkiewicz Ryszard 32 22  54
7 Wojsz Waldemar 26 28  54
8 Kastrau Zenon 0 50  50
8 Kamiński Marek 50 0  50
10 Krawczyk Bolesław 47 0  47
11 Bartycha Dariusz 0 44  44
11 Żochowski Stanisław 44 0  44
13 Skrzypczyk Mirosław 0 35  35
14 Życzko Dariusz 0 26 26
15 Dziedzic Jerzy 0 24 24
15 Wełnic Zenon 24 0  24

Juniorzy  II turniej:
1 Bossowski Cezary 50
2 Barbachowski Jacek 47
3 Stepnowski Kamil 44
4 Albin Piotr 41
5 Bojarowicz Jarosław 38
6 Dyjak Bartosz 35
7 Sakowski Andrzej 32
8 Predko Gracjan 30
9 Predko Wiktor 28
10 Sadowski Patryk 26

Klasyfikacja generalna juniorów:
1 Bossowski Cezary 50 50  100
2 Barbachowski Jacek 47 47  94
3 Stepnowski Kamil 41 44 85
4 Albin Piotr 38 41  79
5 Dyjak Bartosz 35 35  70
6 Bojarowicz Jarosław 28 38 66
7 Sadowski Patryk 30 26  56
8 Chojnacki Jakub 44 0  44
9 Sakowski Andrzej 0 32  32
9 Biernat Kacper 32 0  32
11 Predko Gracjan 0 30  30
12 Predko Wiktor 0 28  28

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział i sportową rywalizację.

Marek Makowski
Kierownik OSiR

Sebastian Główczyk
Artur Bossowski