15.12.11r.
Ustalenia Zarządu WMZTS
Na posiedzeniu w dniu 14.12.2011r. Zarząd WMZTS podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 19.01.2012r. Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Delegatów WMZTS:
Miejsce - Gimnazjum nr 2, ul. Polna 36, 11-100 Lidzbark Warmiński
I termin - godz. 17:00
II termin - godz. 17:30
WYKAZ MANDATÓWLp. | Nazwa klubu | Ilość mandatów |
1. | LUKS „Warmia” Lidzbark Warmiński | 4 |
2. | MLKS „Ostródzianka” Ostróda | 4 |
3. | KS „Dekorglass” Działdowo | 3 |
4. | GI „Mlexer” Elbląg | 2 |
5. | ITR Iława | 2 |
6. | MUKS „Piłeczka” Pisz | 2 |
7. | ||
8. | ||
9. | MKS „Sym-Sarna” Jeziorany | 1 |
10. | UKS „Ratusz” Giżycko | 1 |
11. | MLKS „Czarni” Olecko | 1 |
12. | MKS „Mrągowia” Mrągowo | 1 |
13. | LUKS ABC „ŻAK” Pisanica | 1 |
14. | UKS „Viktoria” Więcki | 1 |
15. | UKS Tempo - 25 Olsztyn | 1 |
16. | UŻKS Spinaker Węgorzewo | 1 |
17. | UKS „Olimp” Kętrzyn | 1 |
18. | UKS Konieczki | 1 |
19. | LUKS Orneta | 1 |
20. | UKS „Ogólniak” Nidzica | 1 |
21. | GZL Świątki | 1 |
| 32 mandaty |