27.10.2009
24 października w Pisanicy odbył się I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny żaków i II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny młodzików.
I WTK żaków
m-ce | zawodnik | rocznik | klub | punkty |
1 | Łuszczyńska Joanna | 01 | MLKS „Czarni” Olecko | 50 |
2 | Janewicz Aleksandra | 99 | LUKS ABC „Żak” Pisanica | 47 |
3 | Kondracka Dominika | 99 | LUKS ABC „Żak” Pisanica | 44 |
4 | Andruk Anna | 99 | LUKS ABC „Żak” Pisanica | 42 |
5 | Mańkiewicz Maja | 99 | UKS „Ratusz” Giżycko | 40 |
6 | Maciejewska Gabriela | 01 | MLKS „Czarni” Olecko | 39 |
7-8 | Bałdyga Ewa Tomczak Kamila | 99 01 | LUKS ABC „Żak” Pisanica MLKS „Czarni” Olecko | 37 37 |
9-10 | Naruszewicz Emilia Piotrowska Karolina | 01 99 | MLKS „Czarni” Olecko | 34 34 |
m-ce | zawodnik | Rocznik | klub | punkty |
1 | Kawiak Krystian | 99 | MLKS „Ostródzianka” Ostróda | 50 |
2 | Domysławski Jakub | 00 | UKS „Ratusz” Giżycko | 47 |
3 | Urbanowicz Kamil | 99 | LUKS Orneta | 44 |
4 | Chrząszcz Wojciech | 00 | LUKS Orneta | 42 |
5 | Petaś Kacper | 00 | MLKS „Ostródzianka” Ostróda | 40 |
6 | Gasiul Kacper | 99 | MLKS „Ostródzianka” Ostróda | 39 |
7-8
| Kitlas Tomasz Fiedorowicz Damian | 99 01 | UKS „Konieczki” Ełk MLKS „Czarni” Olecko | 37 37 |
9-12
| Prostko Tomasz Czerwiński Mateusz Węglicki Jakub Kapuściński Kacper | 00 02 99 99 | UKS „Konieczki” Ełk LUKS ABC „Żak” Pisanica LUKS ABC „Żak” Pisanica MLKS „Ostródzianka” Ostróda | 33 33 33 33 |
13-16
| Kucharski Arkadiusz Krzywicki Dawid Brygała Wojciech Kurgan Jakub | 03 00 00 00 | LUKS ABC „Żak” Pisanica UKS „Konieczki” Ełk UKS „Ratusz” Giżycko LUKS ABC „Żak” Pisanica | 28 28 28 28 |
II WTK młodzików
m-ce | zawodnik | rocznik | klub | punkty |
1 | Woźniak Zuzanna | 97 | UKS „Victoria” Więcki | z OTK |
2 | Waraksa Justyna | 97 | UKS „Victoria” Więcki | 47 |
3 | Maciejewska Paulina | 98 | MLKS „Czarni” Olecko | 44 |
4 | Żukowska Paulina | 98 | LUKS ABC „Żak” Pisanica | 42 |
5 | Kisiel Natalia | 97 | LUKS ABC „Żak” Pisanica | 40 |
6 | Kondracka Marika | 98 | LUKS ABC „Żak” Pisanica | 39 |
7-8
| Naruszewicz Emilia Łuszczyńska Joanna | 01 01 | MLKS „Czarni” Olecko MLKS „Czarni” Olecko | 37 37 |
9-10 | Maciejewska Gabriela Tomczak Kamila | 01 01 | MLKS „Czarni” Olecko MLKS „Czarni” Olecko | 34 34 |
m-ce | zawodnik | rocznik | klub | punkty |
1 | Kawiak Krystian | 99 | MLKS „Ostródzianka” Ostróda | z OTK |
2 | Wasilewski Tomasz | 97 | UŻKS „Spinaker” Węgorzewo | 47 |
3 | Cudnowski Bartosz | 98 | LUKS ABC „Żak” Pisanica | 44 |
4 | Urbanowicz Kamil | 99 | LUKS Orneta | 42 |
5 | Kokocha Damian | 97 | UŻKS „Spinaker” Węgorzewo | 40 |
6 | Grzelak Krystian | 97 | LKS „Mlexer” Elbląg | 39 |
7-8
| Barbachowski Jacek Kraszyński Bartosz | 98 98 | UKS Tempo 25 Olsztyn MLKS „Ostródzianka” Ostróda | 37 37 |
9-12
| Rusoń Miłosz Petaś Piotr Świtalski Jacek Ciunajtis Jakub | 97 97 97 98 | LKS „Mlexer” Elbląg MLKS „Ostródzianka” Ostróda LKS „Mlexer” Elbląg LUKS Orneta | 33 33 33 33 |
13-16
| Chrząszcz Wojciech Sikora Piotr Petaś Kacper Domysławski Jakub | 00 97 00 00 | LUKS Orneta MLKS „Ostródzianka” Ostróda MLKS „Ostródzianka” Ostróda UKS „Ratusz” Giżycko | 28 28 28 28 |
17-23 | Fiedorowicz Damian Orzechowski Michał Mikołajun Paweł Ignaciuk Jakub Orzechowski Tomasz Kapuściński Kacper Kaźmierowski Szymon | 01 98 98 98 97 99 97 | MLKS „Czarni” Olecko UKS „Konieczki” Ełk UKS „Ratusz” Giżycko LKS „Mlexer” Elbląg UKS „Konieczki” Ełk MLKS „Ostródzianka” Ostróda LUKS Orneta | 20 20 20 20 20 20 20 |