12.10.2009

Anna Zielińska i Tomasz Kotowski byli najlepszymi zawodnikami z naszego województwa podczas I Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych juniorów i młodzików. W części Więcej... podajemy klasyfikacje.

 

 

 

młodzicy:
1. WERECKI ALEKSANDER 14.02.99 UKS „RETURN” PIASECZNO MAZOWIECKIE 138 130 8
2. BUREK SZYMON 10.05.97 MLKS ŚNIEŻNIK STRONIE ŚL. DOLNOŚLĄSKIE 128 120 8
3. BADOWSKI MAREK 23.06.97 UKS „RETURN” PIASECZNO MAZOWIECKIE 118 110 8
4. BARAN SEBASTIAN 14.07.98 MOSIR MYSŁOWICE ŚLĄSKIE 112 110 2
5. DUGIEL ADRIAN 15.11.97 MLKS ŚNIEŻNIK STRONIE ŚL. DOLNOŚLĄSKIE 106 100 6
6. TRUBIŁOWICZ KAMIL 08.08.97 ZKS DRZONKÓW LUBUSKIE 106 100 6
7. KOTOWSKI TOMASZ 05.07.98 LUKS ABC ŻAK PISANICA WARM.-MAZURSKIE 104 100 4
8. TOMASZUK TOMASZ 29.12.97 MKS POGOŃ SIEDLCE MAZOWIECKIE 104 100 4
9. SZYMCZYK JAN 24.07.97 UKS HURAGAN SOSNOWIEC ŚLĄSKIE 98 90 8
10. JEMILIANOWICZ SEBASTIAN 22.05.97 LUKS TOP WIERZBIĘCIN ZACHODNIOPOMOR. 94 90 4
11. JĘDRZEJCZAK JAKUB 04.04.97 UKS BEST WARSZAWA MAZOWIECKIE 94 90 4
12. ŁUCZYK MACIEJ 26.01.97 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 94 90 4
13. BŁASZCZYK GRZEGORZ 29.12.97 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 86 80 6
14. MAGULSKI DAMIAN 02.03.97 KS GORCE NOWY TARG MAŁOPOLSKIE 84 80 4
15. SROCZYŃSKI OSKAR 09.01.97 ZKS DRZONKÓW LUBUSKIE 84 80 4
16. ROCHMIŃSKI JAN 10.06.97 MLUKS DWÓJKA RAWA MAZOWIECKA ŁÓDZKIE 82 80 2
17. KLEINSCHMIDT MACIEJ 08.05.97 GKS SIERAKOWICE POMORSKIE 77 73 4
18. MISZTAL IGOR 14.05.97 MLUKS DWÓJKA RAWA MAZOWIECKA ŁÓDZKIE 76 73 3
19. DOSZ SŁAWOMIR 08.08.98 LKS POGOŃ LĘBORK POMORSKIE 76 73 3
20. KUKLA ARKADIUSZ 07.04.97 MLUKS DWÓJKA RAWA MAZOWIECKA ŁÓDZKIE 75 73 2
21. KALISZ ARKADIUSZ 03.03.97 SLKS OLIMPIJCZYK JEŻEWO MAZOWIECKIE 71 68 3
22. WOJTKOWSKI KAMIL 26.02.98 MKS POGOŃ SIEDLCE MAZOWIECKIE 71 68 3
23. ADAMSKI MATEUSZ 04.08.97 MMKS KĘDZIERZYN K. OPOLSKIE 70 68 2
24. GRONOWSKI WOJCIECH 08.05.98 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR. 70 68 2
25. JEMILIANOWICZ SEBASTIAN 22.05.97 LUKS TOP WIERZBIĘCIN ZACHODNIOPOMOR. 67 63 4
26. WÓJCIK PAWEŁ 18.06.97 ULKS DYSTANS NIEDŹWIADA LUBELSKIE 65 63 2
27. WERESZCZAK DAMIAN 25.12.97 MKS CZARNI POŁANIEC ŚWIĘTOKRZYSKIE 63 63 0
28. LEŚNIEWSKI JAKUB 20.05.97 UKS "CZARNI" PIESZCZ ZACHODNIOPOMOR. 63 63 0
29. SPANDEL SZYMON 20.02.97 LKS RÓJ ŻORY ŚLĄSKIE 60 58 2
30. GAJEWSKI KACPER 19.04.97 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 60 58 2
31. ZAŁUSKI JAKUB 05.05.97 GLKS ORLĘTA KROSNOWICE DOLNOŚLĄSKIE 60 58 2
32. CUCH PATRYK 04.06.97 MLKS ŚNIEŻNIK STRONIE ŚL. DOLNOŚLĄSKIE 60 58 2
33. KIDA PAWEŁ 26.03.97 PUKS ARKA ŁĘTOWNIA PODKARPACKIE 56 54 2
34. URBAŃCZYK JAN 29.04.97 MOSIR MYSŁOWICE ŚLĄSKIE 55 54 1
35. POLAŃSKI JAKUB 07.07.98 MLUKS DWÓJKA RAWA MAZOWIECKA ŁÓDZKIE 55 54 1
36. OGRODNIK PIOTR 11.02.98 UOLKA OSTRÓW MAZOW. MAZOWIECKIE 55 54 1
37. BUJAK MICHAŁ 25.05.97 MKS KSOS KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 52 50 2
38. JUSZCZAK ANDRZEJ 14.07.97 POLONIA-ARSENAŁ ŚMIGIEL WIELKOPOLSKIE 52 50 2
39. JÓZEFIAK MICHAŁ 04.07.97 ŁTSR ŁASK ŁÓDZKIE 50 50 0
40. WOJTYŁA DAMIAN 30.04.97 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 50 50 0
41. PUCHAŁA JAKUB 29.03.97 KKS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 50 50 0

młodziczki:
1. BAJOR NATALIA 07.03.97 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 138 130 8
2. GALUS KATARZYNA 21.02.98 LUKS "SKRZYSZÓW" SKRZYSZÓW MAŁOPOLSKIE 126 120 6
3. CHRABĄSZCZ MARTA 13.06.97 MKS ROKITA BRZEG DOLNY DOLNOŚLĄSKIE 118 110 8
4. BANAŚ DOMINIKA 11.12.97 BTTS SILESIA MIECHOWICEBYTOM ŚLĄSKIE 113 110 3
5. KNYSZEWSKA PAULINA 16.08.97 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 108 100 8
6. KĘDZIOR DARIA 14.04.97 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 106 100 6
7. KAMIŃSKA MARCELINA 08.08.97 LUKS "STRASZYN" STRASZYN POMORSKIE 104 100 4
8. BARANOWSKA DAGMARA 31.01.97 ULKS DYSTANS NIEDŹWIADA LUBELSKIE 104 100 4
9. NAWROCKA KLAUDIA 25.01.97 UZTS BARCIN KUJAWSKO-POMOR. 96 90 6
10. LECH ELŻBIETA 07.07.98 MKS TARNOVIA TARNÓW MAŁOPOLSKIE 94 90 4
11. STACHECKA PAULINA 16.01.98 MLUKS DWÓJKA RAWA MAZOWIECKA ŁÓDZKIE 94 90 4
12. LALAK KAROLINA 08.06.98 KKS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 94 90 4
13. KLIMCZAK MONIKA 23.09.97 UKS „RETURN” PIASECZNO MAZOWIECKIE 88 80 8
14. MATWISZYN EWELINA 15.12.97 MKSTS POLKOWICE DOLNOŚLĄSKIE 84 80 4
15. TOKARCZYK KAROLINA 07.03.98 LITS ANDERS-JEDNOŚĆ ŻYWIEC ŚLĄSKIE 83 80 3
16. CIEMNA NATALIA 22.01.97 IKTS NOTEĆ INOWROCŁAW KUJAWSKO-POMOR. 80 80 0
17. ŚLĄZAK JULIA 18.06.99 ULKS ASTS ŁASK ŁÓDZKIE 76 73 3
18. WALCZAK KORNELIA 25.02.97 UKS JANTAR KAZIMIERZ DOLNY LUBELSKIE 76 73 3
19. PIETRASZKO PAULINA 08.11.97 LITS ANDERS-JEDNOŚĆ ŻYWIEC ŚLĄSKIE 76 73 3
20. WRZOSEK DIANA 22.09.98 MLUKS DWÓJKA RAWA MAZOWIECKA ŁÓDZKIE 73 73 0
21. GUZDEK NATALIA 04.01.97 JKTS JASTRZĘBIE ŚLĄSKIE 72 68 4
22. KOGUT BEATA 13.04.97 MKS POGOŃ SIEDLCE MAZOWIECKIE 71 68 3
23. ŚWIERCZYŃSKA KLAUDIA 03.08.97 UKS ORLIK GDYNIA POMORSKIE 70 68 2
24. BIŃCZYCKA ANNA 06.02.97 KKTS KROSNO PODKARPACKIE 68 68 0
25. BARANOWSKA DAGMARA 31.01.97 ULKS DYSTANS NIEDŹWIADA LUBELSKIE 67 63 4
26. WOŹNIAK ZUZANNA EWA 05.06.97 UKS VICTORIA WIĘCKI WARM.-MAZURSKIE 65 63 2
27. ŻYTNIEWSKA MONIKA 21.04.97 LKS OLIMPIA BUCZE MAŁOPOLSKIE 65 63 2
28. WARAKSA JUSTYNA 18.01.97 UKS VICTORIA WIĘCKI WARM.-MAZURSKIE 63 63 0
29. SMOLNICKA ANNA 09.10.97 LUKS "STRASZYN" STRASZYN POMORSKIE 60 58 2
30. BIAŁOWSKA SANDRA 06.11.98 UKS TRÓJKA MIĘDZYRZECZ LUBUSKIE 60 58 2
31. ŁOSIŃSKA KINGA 06.01.98 GKS SIERAKOWICE POMORSKIE 60 58 2
32. CHOLEWA MARTYNA 21.06.97 UKS JANTAR KAZIMIERZ DOLNY LUBELSKIE 60 58 2
33. WOŁOWIEC DOMINIKA 04.02.97 MKS ROKITA BRZEG DOLNY DOLNOŚLĄSKIE 56 54 2
34. MACIĄG ANDŻELIKA 16.03.97 UKS GIM-TIM 5 STALOWA WOLA PODKARPACKIE 56 54 2
35. ZDYB MONIKA 21.11.98 LUKS STRÓŻA LUBELSKIE 56 54 2
36. GRACZYK JOANNA 11.09.98 IKTS NOTEĆ INOWROCŁAW KUJAWSKO-POMOR. 55 54 1
37. KUCHNIO JOANNA 28.10.97 UPKS ARKA RYKI LUBELSKIE 50 50 0
38. LESKA WERONIKA 14.07.97 UKS SP KORZENIÓW PODKARPACKIE 50 50 0
39. WÓJCIK JULIA 12.04.00 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE OPOLSKIE 50 50 0
40. SZATKOWSKA NATALIA 11.12.98 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR. 50 50 0

juniorki:
1. SZCZERKOWSKA MAGDALENA 29.08.92 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 238 230 8
2. KUSIŃSKA KLAUDIA 22.02.93 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 218 210 8
3. NOWOCIN KATARZYNA 08.06.94 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 198 190 8
4. KRZEWICKA MAJA 12.03.93 KS GORCE NOWY TARG MAŁOPOLSKIE 196 190 6
5. ŚLIFIRCZYK KATARZYNA 16.03.93 MKS JEDYNKA ŁÓDŹ ŁÓDZKIE 176 170 6
6. ADAMASZEK BEATA 30.08.92 JKTS JASTRZĘBIE ŚLĄSKIE 176 170 6
7. ZIELIŃSKA ANNA MONIKA 16.05.92 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 176 170 6
8. NAROLEWSKA MONIKA 10.07.92 KU AZS PWSIP ŁOMśA PODLASKIE 174 170 4
9. KASZUBA AGATA 06.10.92 IKTS NOTEĆ INOWROCŁAW KUJAWSKO-POMOR. 156 150 6
10. NOWACKA PAULINA 28.02.94 MKSTS POLKOWICE DOLNOŚLĄSKIE 154 150 4
11. CIĘSZCZYK NATALIA 03.03.95 KKS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 154 150 4
12. KRAJEWSKA MARTA 10.04.95 GKTS GDAŃSK POMORSKIE 153 150 3
13. KOCOŃ ANIKA 30.07.92 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR. 144 140 4
14. KOMOSIŃSKA KAROLINA 26.06.95 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 143 140 3
15. SZABŁOWSKA EDYTA 31.01.93 KU AZS PWSIP ŁOMśA PODLASKIE 143 140 3
16. ŁUBA WERONIKA 18.12.92 KU AZS PWSIP ŁOMśA PODLASKIE 142 140 2
17. SKŁADANEK SYLWIA 09.11.92 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 132 130 2
18. URBAŃCZYK ANNA 21.08.93 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 132 130 2
19. ŻYŁA JOANNA 06.04.93 JKTS JASTRZĘBIE ŚLĄSKIE 132 130 2
20. LEŚNIAK ALICJA 10.09.93 AZS UNIWERSYTETU JK KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE 130 130 0
21. WABIK SANDRA 22.10.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 114 110 4
22. MICHORCZYK NATALIA 08.03.94 MKSTS POLKOWICE DOLNOŚLĄSKIE 113 110 3
23. JOŃCZYK ADA 13.11.95 MLKS ŚNIEśNIK STRONIE ŚL. DOLNOŚLĄSKIE 113 110 3
24. PRZYWARTA SANDRA 16.10.93 UKS SUCHA KOSZAL. ZACHODNIOPOMOR. 112 110 2
25. FALARZ ALEKSANDRA 24.01.96 LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK PODKARPACKIE 93 90 3
26. ŻBIKOWSKA MONIKA 25.05.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 92 90 2
27. KACZMAREK AGNIESZKA 09.02.95 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 90 90 0
28. KOZA ZUZANNA 31.03.92 KKTS KROSNO PODKARPACKIE 90 90 0
29. PAWLAK SYLWIA 26.08.95 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 83 80 3
30. CZARNOMSKA ALICJA 19.10.93 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 82 80 2
31. ANDRACZEK JESSIKA 02.01.94 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE OPOLSKIE 82 80 2
32. JABŁOŃSKA KINGA 15.05.94 UKS TS "ÓSEMKA" BIAŁYSTOK PODLASKIE 81 80 1
33. NOWAK ALEKSANDRA 07.12.96 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE OPOLSKIE 77 75 2
34. SZULC ROKSANA 07.11.94 GUKS STS GORZKOWICE ŁÓDZKIE 76 75 1
35. STRAMOWSKA MAŁGORZATA 03.06.92 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 76 75 1
36. JANIK ANNA 25.07.92 LKTS LUBOŃ WIELKOPOLSKIE 76 75 1
37. KIEDROWSKA JOANNA 05.05.96 GKTS GDAŃSK POMORSKIE 71 70 1
38. BARAN KLAUDIA 20.12.94 MOSIR MYSŁOWICE ŚLĄSKIE 71 70 1
39. DZIADKOWIEC MARTYNA 19.09.95 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR. 71 70 1
40. STĘPIEŃ JULIA 26.06.92 UKS TKKF "DUKLA" DUKLA PODKARPACKIE 70 70 0

juniorzy:
1. FLORAS ROBERT 13.07.92 KS BOGORIA GRODZISK MAZ. MAZOWIECKIE 238 230 8
2. WIŚNIEWSKI TOMASZ 02.09.93 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 218 210 8
3. KORYCKI MICHAŁ 02.11.93 MTS KWIDZYN POMORSKIE 194 190 4
4. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF 28.04.92 GUKS STS GORZKOWICE ŁÓDZKIE 194 190 4
5. BAŃKOSZ MICHAŁ 02.04.95 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 178 170 8
6. DOROCIŃSKI JAKUB 08.08.92 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 176 170 6
7. BIAŁEK ARTUR 28.08.92 MOKS SŁONECZNY STOK BIAŁYSTOK PODLASKIE 176 170 6
8. KULPA KONRAD 02.12.94 UKS „RUCH” LUBLIN LUBELSKIE 174 170 4
9. FRANC WIKTOR 08.07.92 ZKS DRZONKÓW LUBUSKIE 156 150 6
10. WITKOWSKI ANTONI 02.02.94 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 154 150 4
11. TOMASZUK KAMIL 12.09.92 KS KROTOSZ KROTOSZYN WIELKOPOLSKIE 150 150 0
12. DWORAKOWSKI RAFAŁ 08.10.92 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 150 150 0
13. WASYLKOWSKI NESTOR 26.02.92 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 146 140 6
14. KIERSKI MIKOŁAJ 02.12.92 KS GORCE NOWY TARG MAŁOPOLSKIE 144 140 4
15. SAŁACIŃSKI PRZEMYSŁAW 09.05.92 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 144 140 4
16. TROKA MATEUSZ 17.12.93 KS AZS-AWFIS GDAŃSK POMORSKIE 143 140 3
17. NADOLSKI ŁUKASZ 19.11.93 KS AZS-AWFIS GDAŃSK POMORSKIE 134 130 4
18. KOZIEŁ PAWEŁ 10.04.93 KKS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 134 130 4
19. KISIELEWICZ DANIEL 04.03.93 KKS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 132 130 2
20. RACZYŃSKI MACIEJ 08.04.92 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 130 130 0
21. DYJAS JAKUB 09.10.95 KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN ZACHODNIOPOMOR. 114 110 4
22. KACZMAREK KAMIL 15.06.92 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 113 110 3
23. MATUSZEWSKI PIOTR 22.06.92 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 113 110 3
24. MAŁOLEPSZY JĘDRZEJ 05.11.93 KS BOGORIA GRODZISK MAZ. MAZOWIECKIE 110 110 0
25. BUKOWSKI ADRIAN 10.09.92 KS GORCE NOWY TARG MAŁOPOLSKIE 93 90 3
26. ZATÓWKA PATRYK 10.04.97 KS BOGORIA GRODZISK MAZ. MAZOWIECKIE 93 90 3
27. PUCHALSKI KAMIL 07.09.94 MOKS SŁONECZNY STOK BIAŁYSTOK PODLASKIE 92 90 2
28. KOSTRO BARTOSZ 22.04.93 KTS WYSOKIE MAZOW. PODLASKIE 92 90 2
29. PILARSKI JAKUB 16.01.94 MKSTS TRASKO OSTRZESZÓW WIELKOPOLSKIE 82 80 2
30. ŚCIBLAK MARCIN 29.09.93 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 82 80 2
31. CHROSTOWSKI PIOTR 01.07.92 LKS OMEGA KLESZCZÓW ŁÓDZKIE 82 80 2
32. OLEK JAN 02.11.92 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 82 80 2
33. MALINOWSKI KACPER 12.10.93 KU AZS AJD CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE 77 75 2
34. MLECZKO RADOSŁAW 07.01.93 LKS OLIMPIA BUCZE MAŁOPOLSKIE 76 75 1
35. DOSZ DARIUSZ 11.08.92 LKS POGOŃ LĘBORK POMORSKIE 76 75 1
36. PODSĘDEK PIOTR 25.04.94 ŁTSR ŁASK ŁÓDZKIE 76 75 1
37. CZYSZCZOŃ JAKUB 06.09.93 KS GORCE NOWY TARG MAŁOPOLSKIE 71 70 1
38. BORTNOWSKI RADOSŁAW 04.02.94 GKS GORZOVIA GORZÓW WLKP. LUBUSKIE 71 70 1
39. PRENDOTA MACIEJ 08.01.93 KS AZS-AWFIS GDAŃSK POMORSKIE 70 70 0
40. MAJCHER BARTOSZ 05.07.93 KS „ŁAŃCUT” ŁAŃCUT PODKARPACKIE 70 70 0

 

Źródło: www.pingpong.com.pl