Miejsce: sala konferencyjna olsztyńskiego OSiR-u - al. Piłsudskiego 69a (przy stadionie OKS 1945 Olsztyn)
W zakładce Więcej... znajduje się wykaz ilości mandatów.
Cel:
1' wybór delegatów na zjazd PZTS
2' zmiany statutowe WMZTS
Wykaz mandatów:
Lp. | Nazwa klubu | Ilość mandatów |
1. | MLKS „Ostródzianka” Ostróda | 4 |
2. | LUKS Stawiguda | 4 |
3. | LUKS „Warmia” Lidzbark Warmiński | 3 |
4. | UKS „Olimp” Kętrzyn | 2 |
5. | KS STS „Dekorglass” Działdowo | 2 |
6. | LKS „Mlexer” Elbląg | 2 |
7. | MLKS „Czarni” Olecko | 1 |
8. | UKS „Sniardwy” Orzysz | 1 |
9. | ITR Iława | 1 |
10. | UKS „Ratusz” Giżycko | 1 |
11. | LUKS ABC „ŻAK” Pisanica | 1 |
12. | UKS „Ogólniak” Nidzica | 1 |
13. | UKS „Tempo-25” Olsztyn | 1 |
14. | MUKS „Piłeczka” Pisz | 1 |
15. | KS „tSPORT” Działdowo | 1 |
16. | MKS „Mrągowia” Mrągowo | 1 |
17. | UKS „Konieczki” Ełk | 1 |
18. | GLKS Jonkowo | 1 |
19. | GZ LZS w Lubawie | 1 |
20. | Motoklub Reszel | 1 |
21. | UKS „Viktoria” Więcki | 1 |
22. | UKS „Sym-Sarna” Jeziorany | 1 |
| Razem | 33 mandaty |
Wykaz delegatów musi być potwierdzony przez prezesa danego klubu.
Prezes WMZTS,
Zbyszek Pietkiewicz