Piotr Mazurkiewicz zwyciężył kategorii OPEN trzeciego turnieju Grand Prix Olsztyna Amatorów.
Wyniki trzeciego turnieju kat. "Open":
| 1 | Mazurkiewicz Piotr | Arbet Olsztyn |
| 2 | Krasicki Radosław | Stawiguda |
| 3 | Główczyk Sebastian | Arbet Olsztyn |
| 4 | Szczyt Andrzej | Poznań |
| 5 | Złakowski Wiesław | Amator |
| 6 | Bossowski Artur | Honda Daszuta |
Wyniki trzeciego turnieju kat. "Junior":
| 1 | Pawlikowski Marek | Jonkowo |
| 2 | Orliński Mariusz | Ostróda |
| 3 | Przybyła Adrian | ITR Iława |
| 4 | Dąbrowski Rafał | Ostróda |
| 5 | Politowski Adam | Olsztyn |
| 6 | Ewertowski Piotr | Olsztyn |
Wyniki trzeciego turnieju kat. "Kadet":
| 1 | Pawlikowski Marek | Jonkowo |
| 2 | Sendecki Przemysław | Olsztyn |
| 3 | Ryba Joanna | Jonkowo |
| 4 | Banasiak Adam | Jonkowo |
| 5 | Bossowski Cezary | UKS Tempo 25 |
| 6 | Ryba Błażej | Jonkowo |
Klasyfikacja po trzech turniejach kat. "Open":
| 1 | Mazurkiewicz Piotr | 147 |
| 2 | Krasicki Radosław | 129 |
| 3 | Zieliński Paweł | 120 |
| 4 | Bossowski Artur | 111 |
| 5 | Główczyk Sebastian | 100 |
| 6 | Kuczyński Edmund | 84 |
| 7 | Krawczyk Bolesław | 75 |
| 8 | Złakowski Wiesław | 74 |
| 9 | Ratyński Wojciech | 68 |
| 10 | Życzko Dariusz | 65 |
Klasyfikacja po trzech turniejach kat. "Junior":
| 1 | Przybyła Adrian | 141 |
| 2 | Orliński Mariusz | 138 |
| 3 | Magiera Dariusz | 104 |
| 4 | Pawlikowski Marek | 100 |
| 5 | Sawczuk Przemysław | 94 |
| 6 | Dąbrowski Rafał | 82 |
Klasyfikacja po trzech turniejach kat. "Kadet":
| 1 | Banasiak Adam | 135 |
| 2 | Bossowski Cezary | 129 |
| 3 | Ryba Joanna | 117 |
| 4 | Pawłowski Mateusz | 114 |
| 5 | Ryba Błażej | 114 |
| 6 | Pawlikowski Marek | 100 |