Piotr Mazurkiewicz i Marek Pawlikowski wygrali drugi turniej z cyklu Grand Prix Olsztyna Amatorów.
Wyniki drugiego turnieju kat. "Open":
1 | Mazurkiewicz Piotr | Arbet Olsztyn |
2 | Krawczyk Bolesław | Honda Daszuta |
3 | Zieliński Paweł | PIŁECZKA Pisz |
4 | Krasicki Radosław | Olsztyn |
5 | Bossowski Artur | Honda Daszuta |
6 | Życzko Dariusz | Honda Daszuta |
Wyniki drugiego turnieju kat. "Junior":
1 | Pawlikowski Marek | Jonkowo |
2 | Przybyła Adrian | ITR Iława |
3 | Orliński Mariusz | Ostróda |
4 | Dąbrowski Rafał | Ostróda |
5 | Sawczuk Przemysław | UKS Tempo 25 |
6 | Nagielski Marcin | Olsztyn |
Wyniki drugiego turnieju kat. "Kadet":
1 | Pawlikowski Marek | Jonkowo |
2 | Bossowski Cezary | UKS Tempo 25 |
3 | Banasiak Adam | UKS Tempo 25 |
4 | Ryba Joanna | Jonkowo |
5 | Ryba Błażej | Jonkowo |
6 | Pawłowski Mateusz | Jonkowo |
Klasyfikacja po dwóch turniejach kat. "Open":
1 | Mazurkiewicz Piotr | 97 |
2 | Zieliński Paweł | 88 |
3 | Krasicki Radosław | 82 |
4 | Bossowski Artur | 76 |
5 | Główczyk Sebastian | 56 |
6 | Życzko Dariusz | 55 |
7 | Kuczyński Edmund | 54 |
8 | Czerwienko Jarosław | 50 |
9 | Orliński Mariusz | 50 |
10 | Ratyński Wojciech | 48 |
Klasyfikacja po dwóch turniejach kat. "Junior":
1 | Przybyła Adrian | 97 |
2 | Orliński Mariusz | 91 |
3 | Magiera Dariusz | 76 |
4 | Ławreszuk Łukasz | 65 |
5 | Żęgota Dominika | 52 |
6 | Bossowski Cezary | 52 |
7 | Pawlikowski Marek | 50 |
8 | Dąbrowski Rafał | 41 |
9 | Sawczuk Przemysław | 38 |
10 | Ewertowski Piotr | 38 |
Klasyfikacja po dwóch turniejach kat. "Kadet":
1 | Banasiak Adam | 94 |
2 | Bossowski Cezary | 91 |
3 | Pawłowski Mateusz | 82 |
4 | Ryba Błażej | 79 |
5 | Ryba Joanna | 73 |
6 | Stepnowski Kamil | 65 |
7 | Rubach Rafał | 56 |
8 | Pawlikowski Marek | 50 |
9 | Misiukiewicz Gracjan | 48 |
10 | Radzki Paweł | 44 |