juniorki: | | | |
1. Kondracka Adrianna 1990 LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | | | |
2. Zielińska Anna 1992 LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | | | |
3. Dziwosz Agata 1992 LKS Mlexer Elbląg | | | |
4. Żbikowska Monika 1995 MKS Mrągowia Mrągowo | | | |
5-6. | | | |
Wąsiewska Barbara 1993 LUKS Stawiguda | | | |
Stramowska Małgorzata 1992 LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | | | |
7-8. | | | |
Czarnomska Alicja 1993 LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | | | |
Zdolska Kornelia 1995 LUKS Stawiguda | | | |
9-12. | | | |
Olkowska Natalia 1993 UKS Trójeczka Nidzica | | | |
Kamzelska Joanna 1994 UKS Trójeczka Nidzica | | | |
Przybyłek Anna 1992 UKS Trójeczka Nidzica | | | |
Romejko Monika 1993 UKS Ratusz Giżycko | | | |
13-16. | | | |
Milewska Anna 1992 LUKS Orneta | | | |
Wasilewska Patrycja 1993 UKS Ratusz Giżycko | | | |
Szmajchel Marzena 1991 LUKS Orneta | | | |
Dymarska Marta 1993 UKS Trójeczka Nidzica | | | |
17-20. | | | |
Kłuba Anna 1991 MLKS Ostródzianka Ostróda | | | |
Jakóbowska Klaudia 1993 UKS Trójeczka Nidzica | | | |
Pokora Joanna 1993 UKS Tempo-25 Olsztyn | | | |
Ryba Joanna 1993 GLKS Jonkowo | | | |
| | | |
juniorzy: | | | |
1. Wojdyła Damian 1991 MLKS Ostródzianka Ostróda | | | |
2. Karniej Robert 1991 Czarni Olecko | | | |
3. Karcz Jacek 1990 MLKS Ostródzianka Ostróda | | | |
4. Książczyk Mateusz 1990 MLKS Ostródzianka Ostróda | | | |
5. Sadkowski Mariusz 1990 MLKS Ostródzianka Ostróda | | | |
6. Link Michał 1990 LKS Mlexer Elbląg | | | |
7-8. | | | |
Garbino Piotr 1993 ITR Iława | | | |
Trochim Michał 1990 Czarni Olecko | | | |
9-12. | | | |
Jurczyk Mariusz 1992 MKS Mrągowia Mrągowo | | | |
Szewczyk Piotr 1992 UKS Śniardwy Orzysz | | | |
Orliński Mariusz 1990 MLKS Ostródzianka Ostróda | | | |
Jastrzębowski Michał 1992 MLKS Ostródzianka Ostróda | | | |
13-16 Hatała Michał 1992 ITR Iława | | | |
Dąbrowski Rafał 1992 MLKS Ostródzianka Ostróda | | | |
Strynowicz Mateusz 1991 GLKS Jonkowo | | | |
Filipowicz Marcin 1990 UKS Śniardwy Orzysz | | | |
17-24. | | | |
Przybyła Adrian 1991 ITR Iława | | | |
Nawrocki Piotr 1991 LUKS Orneta | | | |
Sielawa Robert 1992 UKS Śniardwy Orzysz | | | |
Lesiewicz Krzysztof 1990 UKS Konieczki Ełk | | | |
Kosiński Mateusz 1992 UKS Trójeczka Nidzica | | | |
Targoński Krystian 1991 UKS Olimp Kętrzyn | | | |
Szypulski Przemysław 1992 UKS Ogólniak Nidzica | | | |
Roman Dawid 1990 UKS Ogólniak Nidzica | | | |
25-32. | | | |
Nagielski Marcin 1991 GLKS Jonkowo | | | |
Uścinowicz Maciej 1991 UKS Śniardwy Orzysz | | | |
Pawlaczyk Mateusz 1992 MLKS Ostródzianka Ostróda | | | |
Ławryszuk Łukasz 1992 UKS Tempo-25 Olsztyn | | | |
Masiewicz Bartłomiej 1992 UKS Ogólniak Nidzica | | | |
Akielewicz Tomasz 1992 LUKS ABC Żak Pisanica | | | |
Kotowski Adam 1993 LUKS ABC Żak Pisanica | | | |
Jackiewicz Patryk 1991 UKS Olimp Kętrzyn | | | |
33-48. | | | |
Kulesza Adam 1992 UKS Konieczki Ełk | | | |
Ciszkowski Jakub 1990 UKS Olimp Kętrzyn | | | |
Zakrzewski Michał 1992 UKS Trójeczka Nidzica | | | |
Romańczuk Łukasz 1990 UKS Olimp Kętrzyn | | | |
Sawczuk Przemysław 1992 UKS Tempo-25 Olsztyn | | | |
Koterwa Adrian 199 LKS Mlexer Elbląg | | | |
Waszczuk Mateusz 1991 UKS Olimp Kętrzyn | | | |
Olszewski Kamil 1992 UKS Trójeczka Nidzica | | | |
Nawrocki Jacek 1992 LUKS Orneta | | | |
Jeliński Tomasz 1990 UKS Ogólniak Nidzica | | | |
Mazurek Michał LKS Mlexer Elbląg | | | |
Pawłowski Marcin 1991 GLKS Jonkowo | | | |
Rugowski Piotr 1991 GLKS Jonkowo | | | |
Kotowski Damian 1992 LUKS ABC Żak Pisanica | | | |
Bobryk Konrad 1995 LUKS ABC Żak Pisanica | | | |
Wlazło Krzysztof 1995 LKS Mlexer Elbląg |