młodzicy: | | | |
1. Więcek Adrian 1995 MLKS Ostródzianka | | | |
2. Kotowski Tomasz 1998 LUKS ABC "Zak" Pisanica | | | |
3. Kuligowski Aleksander 1996 MLKS Ostródzianka | | | |
4. Jarmołowicz Kamil 1996 MLKS Ostródzianka | | | |
5-6. | | | |
Gasiul Jakub 1995 MLKS Ostródzianka | | | |
Bobryk Konrad 1995 LUKS ABC "Zak" Pisanica | | | |
7-8. | | | |
Ferenc Piotr 1996 UKS "Ratusz" Giżycko | | | |
Bosowski Cezary 1995 UKS Tempo 25 Olsztyn | | | |
9-12. | | | |
Protasiewicz Krystian 1996 MLKS Ostródzianka | | | |
Wasilewski Tomasz 1997 Spinaker Węgorzewo | | | |
Maluchnik Rafał 1995 UKS Tempo 25 Olsztyn | | | |
Czułyk Bartosz 1995 Motoklub Reszel | | | |
13-16. | | | |
Samokar Patryk 1995 LUKS Orneta | | | |
Urbanowicz Kamil 1996 LUKS Orneta | | | |
Pawłowski Mateusz 1996 GLKS Jonkowo | | | |
Kokocha Damian 1997 Spinaker Węgorzewo | | | |
17-24. | | | |
Ryba Błażej 1996 GLKS Jonkowo | | | |
Górski Bartosz 1995 GOK Piecki | | | |
Czajkowski Michał 1996 UKS Tempo 25 Olsztyn | | | |
Ciunajtis Jakub 1998 LUKS Orneta | | | |
Fiedorowicz Kamil 1996 MLKS "Czarni" Olecko | | | |
Gabryszak Michał 1997 GOK Piecki | | | |
Potoczny Dawid 1996 Victoria Więcki | | | |
25. Prostko Maciej 1996 UKS Koniecki Ełk | | | |
| | | |
młodziczki: | | | |
1. Lis Marta 1995 UKS "Ratusz" Giżycko | | | |
2. Trochim Aleksandra 1995 UKS "Ratusz" Giżycko | | | |
3. Domysławska Emilia 1995 UKS "Ratusz" Giżycko | | | |
4. Lewko Joanna 1995 Victoria Więcki | | | |
5-6. | | | |
Kłuba Aleksandra 1995 MLKS Ostródzianka | | | |
Maciejewska Paulina 1998 MLKS "Czarni" Olecko | | | |
7-8. | | | |
Boguszewska Ewa 1996 MLKS "Czarni" Olecko | | | |
Malinowska Anna 1997 UKS "Koniecki" Ełk | | | |
9-11. | | | |
Kisiel Natalia 1997 LUKS ABC "Zak" Pisanica | | | |
Słowikowska Natalia 1996 UKS "Ratusz" Giżycko | | | |
Chojnowska Paulina 1996 UKS "Ratusz" Giżycko |