Sezon 2011/2012
- Szczegóły
M. | Nazwa | L.g. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bilans |
1. | ITR Auto Serwis Góralski Iława | 14 | 24 | 10 | 4 | 0 | 177:85 |
2. | UKS Ogólniak Nidzica | 14 | 23 | 10 | 3 | 1 | 161:91 |
3. | KS Dekorglass Działdowo | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 123:129 |
4. | MLKS Ostródzianka Ostróda | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 101:151 |
5. | MKS Mrągowia Mrągowo | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 124:130 |
6. | MKS Symsarna Jeziorany | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 115:128 |
7. | UKS Ratusz Giżycko | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 112:140 |
8. | LZS Lubawa | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 104:144 |
- Szczegóły
M. | Nazwa | L.g. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bilans |
1. | UKS Tempo 25 Olsztyn | 10 | 19 | 9 | 1 | 0 | 120:60 |
2. | GI Mlexer II Elbląg | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 119:61 |
3. | GKS Zalew Kamińsk | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 80:100 |
4. | LUKS Warmia V Lidzbark Warmiński | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 100:80 |
5. | UKS Olimp Kętrzyn | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 66:114 |
6. | LZS Świątki | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 95:125 |