15.10.2012

W sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie odbył się czwarty, zarazem ostatni turniej 34 edycji turnieju tenisa stołowego Grand Prix Amatorów. Jak zwykle rywalizacja przyniosła wiele sportowych emocji. W finale, w którym spotkało się dwóch zawodników Honda Daszuta  Czarek Bossowski pokonał 3:2 Radosława Krasickiego. Czwarty turniej zamknął kolejna edycję olsztyńskich zmagań.
W klasyfikacjach generalnych wygrali : Cezary Bossowski(open i juniorzy), Zenon Kastrau (+55). Prezentujemy  pełne wyniki i klasyfikacje.


Kategoria Open IV turniej
1 Bossowski Cezary 50
2 Krasicki Radosław 47
3 Paliwoda Zdzisław 44
4 Bossowski Artur 41
5 Główczyk Sebastian 38
6 Bartycha Dariusz 35
7 Sikora Dariusz 32
8 Gumiński Grzegorz 30
9 Mazurkiewicz Piotr 28
10 Czerwienko Jarosław 26
11 Dost Łukasz 24
12 Gruszkiewicz Ryszard 22
13 Onufrowicz Jacek 20
14 Wawrzyniak Przemysław 19
15 Złakowski Wiesław 18
16 Stepnowski Kamil 17
17 Prusiński Henryk 16
18 Luterek Janusz 15
19 Wełnic Zenon 14
20 Skrzypczyk Mirosław 13
21 Albin Piotr 12
22 Kurzelowski Damian 11
23 Jastrzębowski Franciszek 10
24 Bojarowicz Jarosław 9
25 Bibik Julia 8
26 Łukiańczyk Anna 7
27 Suchcicki Kamil 6

Klasyfikacja generalna open
1 Bossowski Cezary  50 41 50 141
2 Paliwoda Zdzisław 47 44 44 135
3 Bossowski Artur 35 38  41 114
4 Mazurkiewicz Piotr 35 47 28 110
5 Krasicki Radosław 20 38 47 105
6 Główczyk Sebastian 22 30  38 90
7 Złakowski Wiesław 41 30 18 89
8 Gumiński Grzegorz 30 28 30 88
9 Barbachowski Jacek 28 22 35  85
10 Bartycha Dariusz  28 19 35 82
11 Dost Łukasz  24 32 24 80
12 Ogrodniczak Michał 26 19 22 67
13 Kamiński Marek 38  24 0 62
14 Stepnowski Kamil 16 20  17 53
15 Chojnowski Ferdynand  0 50 0 50
15 Linowski Adrian 50  0 0 50
17 Sikora Dariusz 9 8 32 49
18 Żochowski Stefan 32  16 0 48
19 Strygun Tomasz 47  0 0 47
20 Prusiński Henryk 13 17  16 46
21 Wikira Jarosław  44 0 0 44
22 Gruszkiewicz Ryszard  7 13 22 42
23 Albin Piotr 14 14  12 40
24 Stawicki Sławomir 18  20 0 38
25 Kuczyński Edmund 17  17 0 34
26 Unruh Marek  32 0 0 32
27 Bojarowicz Jarosław  9 14 9 32
28 Kurzelowski Damian 10 10  11 31
29 Szczyt Andrzej 12 18 0 30
30 Czerwienko Jarosław 0 0 26 26
31 Sakowski Andrzej  15 9 0 24
32 Onufrowicz Jacek  0 0 20 20
33 Wawrzyniak Przemysław  0 0 19 19
34 Sadowski Patryk 7 12  0 19
35 Wełnic Zenon 3 (0) 0 14 17
36 Maśnicki Jacek 5 5 7  17
37 Luterek Janusz 0 0 15 15
37 Filipski Tomasz  0 15 0 15
37 Chojnacki Jakub 15  0 0 15
40 Skrzypczyk Mirosław  0 0 13 13
40 Predko Gracjan  13 0 0 13
42 Kraszyński Bartosz  0 12 0 12
43 Życzko Dariusz  11 0 0 11
44 Jastrzębowski Franciszek  0 0 10 10
45 Dyjak Bartosz 4 6  0 10
46 Bibik Julia  0 0 8 8
46 Szarek Rafał 8  0 0 8
46 Predko Wiktor 8 0 0 8
49 Biernat Kacper 2  6 0 8
50 Łukiańczyk Anna  0 0 7 7
51 Suchcicki Kamil  0 0 6 6
52 Wojda Leszek 1 0 0 1

Kategoria +55 lat IV turniej
1 Kastrau Zenon 50
2 Prusiński Henryk 47
3 Bartycha Dariusz 44
4 Złakowski Wiesław 41
5 Luterek Janusz 38
6 Gruszkiewicz Ryszard 35
7 Kuczyński Edmund 32
8 Jastrzębowski Franciszek 30
9 Dziedzic Jerzy 28
10 Wojsz Waldemar 26
11 Aleksiejczyk Tomasz 24
12 Skrzypczyk Mirosław 22
13 Wełnic Zenon 20

Klasyfikacja generalna +50
1 Kastrau Zenon  50 50 50 150
2 Bartycha Dariusz  44 47 44 135
3 Złakowski Wiesław 47 44 41 132
4 Prusiński Henryk 41 38  47 126
5 Jastrzębowski Franciszek 38 41 32  111
6 Kuczyński Edmund 35 32  32 99
7 Gruszkiewicz Ryszard 32  26 35 93
8 Kamiński Marek 50  38 0 88
9 Aleksiejczyk Tomasz 30 30  24 84
10 Wojsz Waldemar 26 28  26 80
11 Skrzypczyk Mirosław  35 22 22 79
12 Krawczyk Bolesław 47  28 0 75
13 Żochowski Stanisław 44 30 0 74
14 Dziedzic Jerzy 24 0 28 52
15 Wełnic Zenon 24 0 20 44
16 Chojnowski Ferdynand  0 41 0 41
17 Luterek Janusz 0 0 38 38
18 Życzko Dariusz 26 0 0 26
19 Naruniec Jerzy 0 20 0 20

Kategoria Junior IV turniej
1 Albin Piotr 50
2 Stepnowski Kamil 47
3 Bibik Julia 44
4 Bojarowicz Jarosław 41
Klasyfikacja generalna junior
1 Bossowski Cezary 50 50 50  150
2 Barbachowski Jacek 47 47 47  141
3 Stepnowski Kamil 44 44 47 135
4 Albin Piotr  41 38 50 129
5 Bojarowicz Jarosław  38 32 41 111
6 Dyjak Bartosz 35 35  0 70
7 Biernat Kacper 32 35 0 67
8 Sakowski Andrzej  32 30 0 62
9 Sadowski Patryk 30 26 0 56
10 Bibik Julia  0 0 44 44
10 Chojnacki Jakub 44  0 0 44
12 Kraszyński Bartosz  0 41 0 41
13 Predko Gracjan  30 0 0 30
14 Predko Wiktor  28 0 0 28

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział i sportową rywalizację. Zapraszamy na kolejny cykl zawodów.