| Żaczki: | |||
| 1. Kisiel Natalia 1997 LUKS ABC "Żak" Pisanica | |||
| 2. Malinowska Anna 1997 UKS "Konieczki" Ełk | |||
| 3. Maciejewska Paulina 1998 MLKS "Czarni" Olecko | |||
| Żacy: | |||
| 1. Kotowski Tomasz 1998 LUKS ABC "Żak" Pisanica | |||
| 2. Gabryszak Michał 1997 GOK Piecki | |||
| 3. Domysławski Wojciech 1997 UKS "Ratusz" Giżycko | |||
| 4. Grzelak Krystian 1997 MLKS "Mlexer" Elbląg | |||
| 5. Kawiak Krystian 1999 MLKS Ostródzianka | |||
| 6. Ciunajtis Jakub 1998 LUKS Orneta | |||
| 7-8. | |||
| Urbanowicz Kamil 1999 LUKS Orneta | |||
| Cudnowski Bartosz 1998 LUKS ABC "Żak" Pisanica | |||
| 9-11. | |||
| Kazimierowski Szymon 1997 LUKS Orneta | |||
| Domysławski Jakub 2000 UKS "Ratusz" Giżycko | |||
| Kulesza Albert 1998 UKS "Konieczki" Ełk |